Preise, Buchungskalender & Buchungsanfrage
Preisliste 2026
Jahr | pro Nacht | einmalig (Reinigung/Service-pauschale) | Preis gilt für | Mindest- aufenthalt | |
Zeitraum | 12.01.2026 - 22.03.2026 | 60,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 3 Nächte |
Zeitraum | 23.03.2026 - 10.04.2026 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 7 Nächte |
Zeitraum | 11.04.2026 - 26.04.2026 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 5 Nächte |
Zeitraum | 27.04.2026 - 17.05.2026 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 5 Nächte |
Zeitraum | 18.05.2026 - 20.06.2026 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 5 Nächte |
Zeitraum | 21.06.2026 - 06.09.2026 | 90,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 7 Nächte |
Zeitraum | 07.09.2026 - 09.10.2026 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 5 Nächte |
Zeitraum | 10.10.2026 - 01.11.2026 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 7 Nächte |
Zeitraum | 02.11.2026 - 16.12.2026 | 60,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 3 Nächte |
Zeitraum | 17.12.2026 - 07.01.2027 | 85,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 7 Nächte |
Zeitraum | 08.01.2027 - 19.03.2027 | 60,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 3 Nächte |
Die Preise gelten für 1 -3 Personen; Zuschlag für die 4. Person je 5€ pro Nacht
Buchungskalender
Freien Zeitraum finden und über die Buchungsanfrage gerne den Preis erfragen!
Buchungsanfrage
Durch Klicken auf den Button "Buchungsanfrage" werde Sie an den Vermietungsservice "Kontor Norddeich" weitergeleitet.
.png/picture-200?_=17e24c10d5a)