Preise, Buchungskalender & Buchungsanfrage
Preisliste 2025
Jahr | pro Nacht | einmalig (Reinigung/Service-pauschale) | Preis gilt für | Mindest- aufenthalt | |
Zeitraum | 23.12.2024 - 05.01.2025 | 85,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 5 Nächte |
Zeitraum | 06.01.2025 - 23.03.2025 | 60,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 3 Nächte |
Zeitraum | 24.03.2025 - 12.04.2025 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 5 Nächte |
Zeitraum | 13.04.2025 - 27.04.2025 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 7 Nächte |
Zeitraum | 28.04.2025 - 08.06.2025 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 5 Nächte |
Zeitraum | 09.06.2025 - 21.06.2025 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 7 Nächte |
Zeitraum | 22.06.2025 - 07.09.2025 | 90,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 7 Nächte |
Zeitraum | 08.09.2025 - 10.10.2025 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 5 Nächte |
Zeitraum | 11.10.2025 - 26.10.2025 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 7 Nächte |
Zeitraum | 27.10.2025 - 14.12.2025 | 60,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 5 Nächte |
Zeitraum | 15.12.2025 - 11.01.2026 | 85,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 7 Nächte |
Die Preise gelten für 1 -3 Personen; Zuschlag für die 4. Person je 5€ pro Nacht
Buchungskalender
Freien Zeitraum finden und über die Buchungsanfrage gerne den Preis erfragen!
Buchungsanfrage
Durch Klicken auf den Button "Buchungsanfrage" werde Sie an den Vermietungsservice "Kontor Norddeich" weitergeleitet.