Preise, Buchungskalender & Buchungsanfrage
Preisliste 2024/2025
Jahr | pro Nacht | einmalig (Reinigung/Service-pauschale) | Preis gilt für | Mindest- aufenthalt | |
Zeitraum | 07.01.2024 - 09.03.2024 | 60,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 3 Nächte |
Zeitraum | 10.03.2024 - 22.03.2024 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 5 Nächte |
Zeitraum | 23.03.2024 - 07.04.2024 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 7 Nächte |
Zeitraum | 08.04.2024 - 16.06.2024 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 5 Nächte |
Zeitraum | 17.06.2024 - 07.09.2024 | 90,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 7 Nächte |
Zeitraum | 08.09.2024 - 12.10.2024 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 5 Nächte |
Zeitraum | 13.10.2024 - 27.10.2024 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 7 Nächte |
Zeitraum | 28.10.2024 - 14.12.2024 | 60,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 5 Nächte |
Zeitraum | 15.12.2024 - 05.01.2025 | 85,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 7 Nächte |
Zeitraum | 06.01.2025 - 23.03.2025 | 60,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 4 Nächte |
Zeitraum | 24.03.2025 - 12.04.2025 | 75,00€ | 85,00€ | 1 - 3 Personen | 5 Nächte |
Die Preise gelten für 1 -3 Personen; Zuschlag für die 4. Person je 5€ pro Nacht
Buchungskalender
Freien Zeitraum finden und über die Buchungsanfrage gerne den Preis erfragen!
Buchungsanfrage
Durch Klicken auf den Button "Buchungsanfrage" werde Sie an den Vermietungsservice "Kontor Norddeich" weitergeleitet.